NO | FUNGSI | JUMLAH | GOLONGAN | PENDIDIKAN | KET | |||||||
IV | III | II | I | S3 | S2 | S1 | DIII | SLTA | ||||
1. | Ketua | 1 | 1 | |||||||||
2. | Wakil Ketua | 1 | 1 | |||||||||
3. | Hakim | 7 | 5 | |||||||||
4. | Panitera / Sekretaris | 1 | 1 | 2 | ||||||||
5. | Wakil Panitera | 1 | 1 | |||||||||
6. | Wakil Sekretaris | 1 | 1 | |||||||||
7. | Kaur Umum | 1 | 1 | |||||||||
8. | Kaur Keuangan | 1 | 1 | |||||||||
9. | Kaur Kepegawaian | 1 | 1 | |||||||||
10. | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |||||||||
11. | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |||||||||
12. | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |||||||||
13. | Panitera Pengganti | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
14. | Jurusita | 1 | 1 | |||||||||
15. | Jurusita Pengganti | 2 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Staf | 1 | 1 | |||||||||
JUMLAH | 10 | 16 | 7 | 9 | 3 | 5 |
Keterangan :
Jumlah PNS : Jumlah PNS Laki Laki : Gol : 1, Gol II : 1 , Gol III : 14 , Gol IV : 9 Jumlah PNS : Jumlah PNS Perempuan : Gol : Gol II : Gol III : 2. Gol IV : 1